پدال نوشت: هیچیک از 3 برند مطرح بازار که در آمریکا برای کسب رتبهی برتر خودروهای لوکس تلاش میکنند در ماه مارس افزایش فروشی را نداشتهاند.
برای دومین ماه پیدرپی لکسس در سگمنت شاسیبلندها و کراساوورها فروش بیشتری داشته و فاصلهی کلی خود با بنز را کم کرده است، بنزی که در سهماههی اول سال حاکم بازار بوده است.
عمدهی فروش لکسس به افزایش تقاضای شاسی بلندهای این شرکت مربوط میشود، NX با 24 درصد و LX با 45 درصد رشد فروش توجهات بسیاری را به خود جلب نمودهاند.
کوین تاینن تحلیلگر ارشد بلومبرگ به اتونیوز میگوید:
تراک ها عملکرد بهتری داشتهاند و من فکر میکنم که تغییری اساسی در ذائقهی خریداران رخداده است.
دادهها نظریهی کوین را تائید میکنند: فروش لکسس 2.8 درصد کاهش یافته اما فروش کراساوورهای این خودروساز 9.5 درصد افزایشیافته است. آمریکاییها همیشه شاسی بلندهای این شرکت را دوست داشتهاند و حالا که آنها در اکثر مناطق فروخته میشوند، دلیل بیشتری برای خریدشان وجود دارد.
مرسدس حاکم بازار است اما لکسس بهسرعت بالا میآید و برندهی سال گذشته یعنی BMW در رتبهی سوم دستوپا میزند. آیا BMW نقشه را گم کرده است؟ مدیرعامل BMW آمریکای شمالی آقای لودوینگ ویلیش میگوید:
برای تجارت در آمریکا آمار فروش سهماههی اول با نوسانات زیاد حتی در سگمنت خودروهای لوکس است.
همانند لکسس، فروش شاسی بلندهای BMW هم 7.1 درصد افزایشیافته اما این مقدار برای جبران کاهش فروش 12.5 درصدی کافی نخواهد بود.
درمجموع آمار فروش کلی کمتر از پیشبینیهای تحلیلگران بوده است. به نظر میرسد که تغییری در فروش خودروها صورت نخواهد گرفت. اگر اینگونه باشد، مسئله این خواهد بود که کدام سگمنت در بین خریداران از محبوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود. تحلیلگران میگویند که این سگمنت، سدانها و خودروهای اسپورت نخواهند بود.
خودروساز | مارس 2016 | مارس 2015 | تغییر | سه ماهه 2016 | سه ماهه 2015 | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 30,033 | 34,310 | –12.5% | 70,613 | 78,492 | –10.0% |
Mini | 4,762 | 5,829 | –18.3% | 10,839 | 12,777 | –15.2% |
Rolls-Royce | 97 | 98 | –1.0% | 307 | 294 | 4.4% |
BMW Group | 34,892 | 40,237 | –13.3% | 81,759 | 91,563 | –10.7% |
Mercedes-Benz | 31,236 | 32,300 | –3.3% | 83,009 | 83,726 | –0.9% |
Smart USA | 479 | 583 | –17.8% | 1,300 | 1,533 | –15.2% |
Daimler AG | 31,715 | 32,883 | –3.6% | 84,309 | 85,259 | –1.1% |
Alfa Romeo | 53 | 73 | –27.4% | 169 | 217 | –22.1% |
Chrysler | 26,236 | 30,038 | –12.7% | 65,506 | 81,933 | –20.0% |
Dodge | 51,149 | 46,049 | 11.1% | 140,509 | 123,511 | 13.8% |
Fiat | 3,422 | 4,494 | –23.9% | 9,009 | 11,038 | –18.4% |
Jeep | 82,337 | 71,584 | 15.0% | 209,597 | 178,749 | 17.3% |
Ram | 49,990 | 45,023 | 11.0% | 126,313 | 110,406 | 14.4% |
FCA US | 213,187 | 197,261 | 8.1% | 551,103 | 505,854 | 8.9% |
Maserati | 997 | 996 | 0.1% | 2,250 | 1,929 | 16.6% |
Fiat Chrysler | 214,184 | 198,257 | 8.0% | 553,353 | 507,783 | 9.0% |
Ford | 243,375 | 226,091 | 7.6% | 616,682 | 570,422 | 8.1% |
Lincoln | 9,689 | 8,695 | 11.4% | 24,905 | 21,478 | 16.0% |
Ford Motor Co. | 253,064 | 234,786 | 7.8% | 641,587 | 591,900 | 8.4% |
Buick | 18,207 | 20,526 | –11.3% | 54,287 | 50,497 | 7.5% |
Cadillac | 13,053 | 13,756 | –5.1% | 35,633 | 37,175 | –4.1% |
Chevrolet | 176,283 | 173,886 | 1.4% | 472,730 | 476,556 | –0.8% |
GMC | 44,585 | 41,707 | 6.9% | 121,048 | 119,811 | 1.0% |
General Motors | 252,128 | 249,875 | 0.9% | 683,698 | 684,039 | –0.1% |
Acura | 14,852 | 14,670 | 1.2% | 37,875 | 39,644 | –4.5% |
Honda | 123,369 | 111,623 | 10.5% | 319,828 | 294,299 | 8.7% |
Honda (American) | 138,221 | 126,293 | 9.4% | 357,703 | 333,943 | 7.1 % |
Hyundai | 75,310 | 75,019 | 0.4% | 173,330 | 172,029 | 0.8% |
Kia | 58,279 | 58,771 | –0.8% | 146,321 | 141,100 | 3.7% |
Hyundai-Kia | 133,589 | 133,790 | –0.2% | 319,651 | 313,129 | 2.1% |
Jaguar | 2,133 | 1,660 | 28.5% | 4,997 | 4,336 | 15.2% |
Land Rover | 8,733 | 6,778 | 28.8% | 20,805 | 16,976 | 22.6% |
Jaguar Land Rover | 10,866 | 8,438 | 28.8% | 25,802 | 21,312 | 21.1% |
Mazda | 23,396 | 32,121 | –27.2% | 64,643 | 78,042 | –17.2% |
Mitsubishi | 11,078 | 9,764 | 13.5% | 25,212 | 23,790 | 6.0% |
Infiniti | 13,775 | 12,525 | 10.0% | 32,660 | 33,842 | –3.5% |
Nissan | 149,784 | 132,560 | 13.0% | 367,544 | 333,786 | 10.1% |
Nissan North America | 163,559 | 145,085 | 12.7% | 400,204 | 367,628 | 8.9% |
Subaru | 49,285 | 49,111 | 0.4% | 132,397 | 131,281 | 0.9% |
Tesla | 2,250 | 1,900 | 18.4% | 6,475 | 5,700 | 13.6% |
Lexus | 30,198 | 31,054 | –2.8% | 74,221 | 77,180 | –3.8% |
Scion | 7,261 | 4,424 | 64.1% | 18,242 | 11,978 | 52.3% |
Toyota | 182,383 | 190,481 | –4.3% | 476,616 | 486,462 | –2.0% |
Toyota / Scion | 189,644 | 194,905 | –2.7% | 494,858 | 498,440 | –0.7% |
Toyota Motor Sales | 219,842 | 225,959 | –2.7% | 569,079 | 575,620 | –1.1% |
Volvo Cars N.A. | 6,857 | 5,916 | 15.9% | 16,361 | 13,722 | 19.2% |
Audi | 18,392 | 17,102 | 7.5% | 41,960 | 40,098 | 4.6% |
Bentley | 119 | 248 | –52.0% | 262 | 540 | –51.5% |
Lamborghini | 86 | 84 | 2.4% | 258 | 252 | 2.4% |
Porsche | 4,323 | 4,291 | 0.7% | 12,238 | 11,430 | 7.1% |
VW | 26,914 | 30,025 | –10.4% | 69,314 | 79,239 | –12.5% |
VW Group of America | 49,834 | 51,750 | –3.7% | 124,032 | 131,559 | –5.7% |
سایرین | 305 | 298 | 2.3% | 915 | 894 | 2.3% |
مجموع | 1,595,065 | 1,546,463 | 3.1% | 4,087,180 | 3,957,164 | 3.3% |
منبع: autonews