بنا بر نرخگذاریهای انجام شده، دلار که در سال جدید نرخ 2025 تومان را نیز تجربه کرده و چند روزیست در همین قیمت باقی مانده ، با یک ریال کاهش از 3025 تومان تکان نخورد.
همچنین نرخ پوند 4308 و یورو3387 تومان اعلام شد.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 30255 | 30254 |
پوند | 42744 | 43080 |
یورو | 33769 | 33876 |
فرانک سویس | 30949 | 31059 |
کرون سوئد | 3640 | 3654 |
روپیه هند | 453 | 455 |
درهم امارات | 8238 | 8238 |
یکصد ین ژاپن | 26626 | 26648 |
لیر ترکیه | 10510 | 10548 |
روبل روسیه | 445 | 441 |
ریال قطر | 8294 | 8323 |
یوان چین | 4626 | 4658 |
رینگیت مالزی | 7499 | 7570 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25827 | 26021 |
منبع: ایسنا