به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، قیمت بنز E۲۰۰ مدل یک کلید صفر مدل ۲۰۱۸ با افزایش ۶۰۰ میلیونی در یک هفته اخیر ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید.
اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: ۲۰۱۷ این خودرو نیز با همین مقدار رشد به ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید.
همچنین قیمت مرسدس بنز E۲۰۰ مدل ۲۰۱۸ چهار کلید ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای بنز در بازار به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | ۱ کلید | صفر | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۷ | ۴ کلید با سیستم صوتی برمستر | صفر | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۷ | ۳ کلید | صفر | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۷ | ۲ کلید | صفر | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۷ | ۱ کلید | صفر | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۷ | بدون کلید | صفر | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |