به گزارش خبرداغ به نقل از اقتصادآنلاین : قیمت خودرو از ابتدای سال ریزشی شده است و هنوز هم نوسان بازار خودرو ادامه دارد.
بررسی قیمت کوییک صفر در بازار آزاد نشان میدهد که این خودرو نیز روند کاهشی داشته است.
بر این اساس قیمت کوییک اتوماتیک پلاس صفر سال ۱۴۰۱ امروز ۴۱۵ میلیون تومان است که نسبت به اردیبهشت ماه ۶۵ میلیون تومان پایین آمده است.
همچنین بر اساس قیمت محصولات سایپا ، قیمت کوییک اس صفر نیز امروز ۳۵۰ میلیون است که نسبت به مدت گفته شده ۴۵ میلیون کاهش یافته است.
قیمت کوییک در بازار آزاد |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
کوییک SR دنده ای | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱| سایپا | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنده ای S | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
دنده ای SR | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۷۰,۵۸۷,۰۰۰ |
کوییک دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲| سایپا | صفر(کارخانه) | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
دنده ای R | ۱۴۰۲| سایپا | صفر (کارخانه) | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
قیمت کوییک صفر کارخانه برای مدل دنده ای S با استاندارد ۸۵ گانه حوالی ۲۸۷ میلیون تومان تصویب شده است. همچنین قیمت کارخانه کوییک آر نیز ۲۵۵ میلیون است