به گزارش خبرداغ به نقل از اقتصاد آنلاین: قیمت تندر ۹۰ E۱ کارکرده ۳۸۰ میلیون است و تندر ۹۰ E۲ کارکرده ۵۶۰ میلیون و تندر ۹۰ E۲ صفر به ۸۲۰ میلیون تومان رسید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۳ | ۶۸,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۱ | ۱۳۸۸ | ۲۰۰,۰۰۰ کیلومتر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۴۷,۰۰۰ کیلومتر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۷ | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: باما |