به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین ، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۱۲تیر ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با کاهش همراه بوده است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | 
| سمند LX (ساده) | ۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو پارس (LX ) ۱۴۰۱ | ۳۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۱.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۶۰۸.۰۰۰.۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تندر۹۰ E۲ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک ۱۴۰۱ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| هایما s۷ توربو پلاس | ۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ | ۲۰۴.۰۰۰.۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ساینا ۱۴۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
| شاهینG (۱۴۰۱) | ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰۰ | 
| 
 ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰)  | 
۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |