 
 				 به گزارش خبرداغ به نقل از  خبرآنلاین، هر دلار آمریکا نیز به قیمت ۲۲ هزار و 871تومان و هر یورو نیز به نرخ ۲۷ هزار و 423تومان از مردم خریداری می شود.
به گزارش خبرداغ به نقل از  خبرآنلاین، هر دلار آمریکا نیز به قیمت ۲۲ هزار و 871تومان و هر یورو نیز به نرخ ۲۷ هزار و 423تومان از مردم خریداری می شود. 
بیشتر بخوانید: 
هر سکه امامی ۱۰ میلیون و 170هزار تومان و هر مثقال طلا به عنوان مبنای قیمتگذاری ۴ میلیون و 367رهزار تومان ارزشگذاری شده که نسبت به روز گذشته افزایش قیمت ناچیزی را تجربه کرده است.
آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ساعت 12:30 ظهر را مشاهده میکنید:
| نوع | قیمت | 
| دلار (در صرافی های رسمی ) | ۲۳ هزار و 333تومان | 
| یورو | ۲۷ هزار و 977تومان | 
| پوند | ۳۳ هزار و 390تومان | 
| درهم | ۶ هزار و 562تومان | 
| سکه تمام بهار آزادی | ۱۰ میلیون و 78هزارتومان | 
| سکه امامی | ۱۰ میلیون و 170هزارتومان | 
| نیم سکه | ۵ میلیون و 800هزار تومان | 
| ربع سکه | ۳ میلیون و 775هزار تومان | 
| سکه گرمی | ۲ میلیون و 62هزار تومان | 
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و 9هزار و 300تومان | 
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | یک میلیون و 354هزار و 800تومان | 
| هر مثقال طلا | ۴ میلیون و 367هزار تومان | 
| هر انس طلا | ۱.۷91.46دلار | 
| دلار در بازار آزاد | --------- | 
| یورو در بازار آزاد | --------- | 
