 
 				به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، بررسی وضعیت بازار نشاندهنده افزایش بین یک تا ۱۰ میلیون تومانی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
در ظهر امروز بر قیمت محصولات ایران خودرو در بازار بین یک تا ۱۰ میلیون تومان نسبت به روز گذشته افزوده شد.
| نام خودرو | قیمت ۲۱ دی | قیمت ۲۲ دی | 
| سمند ال ایکس | ۱۸۱ میلیون تومان | ۱۸۳ میلیون تومان | 
| سمند ال ایکس - ای اف ۷ | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۰۳ میلیون تومان | 
| سمند ال ایکس - ای اف ۷ - دو گانه سوز | ۲۲۷ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | 
| سورن | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۳۴ میلیون تومان | 
| پژو ۴۰۵ جی ال ایکس | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان | 
| پژو ۴۰۵ جی ال ایکس - دو گانه سوز | ۱۸۴ میلیون تومان | ۱۸۶ میلیون تومان | 
| پژو پارس سال | ۲۰۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان | 
| پژو پارس دوگانه سوز | ۲۳۴ میلیون تومان | ۲۳۸ میلیون تومان | 
| پژو پارس - اتوماتیک | ۳۰۵ میلیون تومان | ۳۱۰ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۷ - دنده ای | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۵ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۷ - پانوراما | ۳۱۷ میلیون تومان | ۳۱۸ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۰۶ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۶ – تیپ ۲ | ۱۹۰ میلیون تومان | ۱۹۴ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۶ – تیپ ۵ | ۲۵۲ میلیون تومان | ۲۵۵ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۱۰ میلیون تومان | 
| رانا ال ایکس | ۲۰۴ میلیون تومان | ۲۰۶ میلیون تومان | 
| رانا پلاس | ۲۲۹ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | 
| دنا تیپ ۱ | ۲۵۶ میلیون تومان | ۲۵۸ میلیون تومان | 
| دنا پلاس توربو | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | 
| دنا پلاس - توربو - اتوماتیک | ۴۲۰ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تومان | 
| رنو تندر ای ۲ | ۳۳۵ میلیون تومان | ۳۳۵ میلیون تومان | 
| رنو تندر پلاس - اتوماتیک | ۴۴۵ میلیون تومان | ۴۴۵ میلیون تومان | 
| دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس - اتوماتیک | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۸۰ میلیون تومان | 
| هایما اس ۵ | ۵۵۵ میلیون تومان | ۵۶۰ میلیون تومان | 
| هایما اس ۷ - توربو | ۶۹۵ میلیون تومان | ۷۰۰ میلیون تومان | 
| سوزوکی ویتارا - اتوماتیک | ۹۴۰ میلیون تومان | ۹۴۰ میلیون تومان | 
| پیکاپ فوتون دیزل | ۸۱۰ میلیون تومان | ۸۱۰ میلیون تومان | 
قیمت محصولات سایپا 
قیمت انواع محصولات سایپا در بازار امروز نسبت به روز گذشته بین یک تا ۳ میلیون تومان افزایش داشته است .
| نام خودرو | قیمت ۲۱ دی | قیمت ۲۲ دی | 
| پراید ۱۱۱ | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | 
| پراید ۱۳۱ | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۰۷ میلیون تومان | 
| پراید ۱۳۲ | ۱۰۸ میلیون تومان | ۱۰۹ میلیون تومان | 
| پراید ۱۵۱ | ۱۱۲ میلیون تومان | ۱۱۴ میلیون تومان | 
| پراید ۱۵۱ - آپشنال | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | 
| تیبا صندوق دار - آپشنال | ۱۲۶ میلیون تومان | ۱۲۹ میلیون تومان | 
| تیبا ۲ | ۱۲۷ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان | 
| تیبا ۲ - پلاس | ۱۳۷ میلیون تومان | ۱۳۹ میلیون تومان | 
| ساینا | ۱۳۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان | 
| ساینا - آپشنال | ۱۴۱ میلیون تومان | ۱۴۴ میلیون تومان | 
| کوییک آر - دندهای | ۱۴۹ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | 
| کوییک دندهای | ۱۴۴ میلیون تومان | ۱۴۵ میلیون تومان | 
| آریو اتوماتیک | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان | 
| چانگان cs۳۵ | ۴۷۸ میلیون تومان | ۴۷۸ میلیون تومان | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۷۹۵ میلیون تومان | ۷۹۵ میلیون تومان | 
| وانت زامیاد دیزل | ۲۶۲ میلیون تومان | ۲۶۲ میلیون تومان | 
| وانت زامیاد آپشنال | ۲۴۲ میلیون تومان | ۲۴۲ میلیون تومان | 
| وانت زامیاد آپشنال دوگانه سوز | ۲۵۳ میلیون تومان | ۲۵۳ میلیون تومان | 
