کد خبر: ۸۵۴۳۷۹
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۹
تعداد بازدید: ۲۸۹
قیمت روز میوه و تره بار در میدان تهران در 24 خرداد 1399 را در این گزارش مشاهده کنید.

قیمت میوه در تهران، امروز ۲۴ خرداد ۹۹به گزارش خبرداغ به نقل از  انتخاب، قیمت روز انواع میوه و تره بار در میدان تهران به شرح زیر است:

کد ثبت نام میوه کف قیمت سقف قیمت ممتاز
5 انار 5,000 7,000 9,000
177 انار دماوند 9,000 11,000 13,000
6 اناناس (کارتن ) 300,000 340,000 380,000
17 انگور شاهرودی 5,000 6,000 7,500
28 به 7,000 9,000 10,000
32 پرتقال تامسون شمال 3,000 4,000 5,500
29 پرتقال جنوب 4,000 5,000 6,000
30 پرتقال خونی شمال 3,500 500 6,000
31 پرتقال رسمی شمال 2,500 3,500 4,500
175 پرتقال ناول جنوب 8,000 9,000 10,000
41 خیار رسمی 3,000 4,000 5,000
179 خیار رویال 1,500 2,500 3,500
42 خیار گلخانه ای 3,000 4,000 5,000
50 سیب لبنانی زرد 4,000 6,000 8,300
51 سیب لبنانی قرمز 4,500 6,500 7,500
59 کیوی 4,500 8,000 10,000
60 گرپفروت تو سرخ 2,000 3,000 4,000
176 گریپ فروت سفید 2,000 3,000 3,500
73 لیمو ترش سنگی 12,000 15,000 18,000
74 لیمو شیرین 5,000 7,000 8,500
77 موز 12,500 13,500 14,700
79 نارنج 1,500 2,500 3,000
81 نارنگی بندری 7,000 9,000 11,000
82 نارنگی پیچ 4,000 6,000 7,000
83 نارنگی تانجلو جنوب 3,000 4,000 5,000
84 نارنگی تخم پاکستانی 5,000 7,000 8,500

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: