| نام محصول | قیمت مصوب هر کیلو (ریال) | مشخصات محصول دستچین | |
| عادی | دستچین | ||
| درجه یک | |||
| بادمجان | 7500 | 9000 | کاملاً سالم، قلمی، سیاهرنگ با کاسبرگ سبز و تازه | 
| بادمجان دلمه | 7000 | 9000 | کاملاً سالم، سیاه رنگ، با کاسبرگ سبز و تازه | 
| بامیه | 28000 | 32000 | کاملاً سالم و سبز | 
| بلال | - | 13000 | کاملاً سبز، رسیده، سالم و دانه دار | 
| ذرت شیرین | 
 | 22000 | 
 | 
| پیاز سفید صدفی | 8000 | 10000 | کاملاً سالم، خشک، بدون باقیمانده ریشه و ساقه، فاقد آثار لهیدگی و به هم چسبیدگی، شکل شمعی، خاک و گل، حداقل وزن هر عدد 70 گرم و حداکثر 200 گرم | 
| پیاز (سایر انواع) | 7000 | 9000 | کاملاً سالم، خشک، بدون باقیمانده ریشه و ساقه، فاقد آثار لهیدگی و به هم چسبیدگی، شکل شمعی، خاک و گل، حداقل وزن هر عدد 70 گرم و حداکثر 200 گرم | 
| تره فرنگی | 30000 | 31000 | کاملاً سالم، تمیز و پاک شده | 
| خیار گلخانه ای | 20000 | 21500 | کاملاً سبز، تازه و قلمی، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم | 
| خیار رسمی بوته ای | 16000 | 18000 | كاملاً سبز ، تازه و قلمي ، حداكثر وزن هر عدد 100 گرم | 
| خیار سالادی | 7500 | 7500 | کاملاً سالم و سبز | 
| سبزی پاک کرده* | 23000 | - | کاملاً سالم ، تمیز و پاک شده، فاقد ساقه هاي بلند | 
| سبزی جور انواع** | 13000 | - | تازه و کاملاً بدون ریشه و بدون گل و لاي | 
| سیب زمینی | 9000 | 11000 | كاملاً سالم و یکدست، نو ، با قطر 4 تا 12 سانتي متر فاقد گل و خاك ، هرگونه تغيير رنگ و شكل ، ضايعات ،بيل خوردگي ،آفت زدگي ، پلاسيدگي ، جوانه زدگي ، با پوست كامل ، كارتني | 
| سیب زمینی استانبولی*** | 22000 | 25000 | كاملاً سالم و پاك شده ، فاقد گل و خاك | 
| سیر | 80000 | 85000 | كاملاً سالم ، بوته كامل ، بدون ريشه و گل و لاي ، طول ساقه 8 سانتي متر | 
| فلفل دلمه | - | 9000 | - | 
| فلفل رنگی ممتاز (دلمه و کاپی) | - | 24000 | - | 
| فلفل ریز کبابی سوزنی | 22000 | 25000 | كاملاً سالم و سبز، باریک و کشیده و تازه | 
| کاهو رسمی پاک کرده | 11000 | 12000 | كاملاً پاك شده ، درشت ، مغزدار ، به رنگ سبز و بدون سوختگي و آفت زدگی | 
| کاهو سالادی | 10000 | 12500 | کاملاً پاک شده، سبز رنگ، مغز دار و بدون سوختگی و آفت زدگی | 
| کدو حلوایی | 10000 | 10000 | 
 | 
| کدو مسمایی سبز و قلمی | 12000 | 13000 | کاملاً سالم سبز، قلمی و تازه، حداکثر 220 گرم | 
| کرفس | 14000 | 15000 | كاملاً سالم و پاك شده و بدون ساقه فرعي و شکسته | 
| کلم بروکلی | - | 35000 | كاملاً سالم و سبز ، با حداکثر ساقه 8 سانت | 
| کلم سفید | 7000 | 7000 | كاملاً سالم و پاك شده | 
| کلم قرمز | 9000 | 9000 | 
 | 
| کلم قمری | 11000 | 12000 | 
 | 
| گل کلم | - | 13000 | کاملاً سفید ، سالم و بدون برگ ، حداكثر طول ساقه 5 سانتي متر و دارای بافت متراکم | 
| گوجه فرنگی | 9000 | 11000 | کاملاً سالم ، رسیده و رنگدار با کاسبرگ سبزو تازه | 
| گوجه فرنگی گلخانه ای 2 و 3 رج | 14000 | 16000 | کاملا سالم ،رسیده ،بشقابی با کاسبرگ متصل سبز و تازه هرعدد بالای100گرم | 
| گوجه فرنگی گیلاسی و زیتونی | 37000 | 40000 | كاملاً سالم ، بسته بندی در ظروف یکبار مصرف درب دار | 
| لوبیاسبز قیطونی تازه چین | 17000 | 17000 | كاملا سبز و قيطوني،كشيده،غير خشبي، تازه چين، ترد و فاقد دانه درشت و زنگ زدگي و آفت زدگی | 
| لیموترش مینایی | 69000 | 73000 | کاملاً سالم ، تازه و آبدار | 
| لیموترش سنگی | 50000 | 53000 | 
 | 
| هویج فرنگی | 15000 | 17000 | كاملاً سالم ، بدون شكستگي،حداقل وزن هر عدد 60 گرم و حداکثر 140 گرم | 

 
 		 
 				



