امروز پنج شنبه 19 فروردین ماه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار یک میلیون و 24 هزار تومان تعیین شد.
واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 1,016,000 | 1,021,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 1,019,000 | 1,024,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 535,000 | 544,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 283,000 | 290,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 190,000 | 195000 |
منبع: ایلنا