 
 				 به گزارش خبرداغ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش خبرداغ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
امروز شنبه (۱۶ مرداد ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از ۱۷ هزار واحدی، روی پله یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحدی قرار گرفت.
ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه (۱۳ مردادماه)، ۰.۹درصد افزایش یافت. بر این اساس ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان و ۲۴ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان رسید. ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۷ میلیون و ۹۱۳ هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 16مرداد ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 13مرداد ماه بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1275 | 1219 | 
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1143 | 1175 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 9729 | 9675 | 
| دانا (بیمه دانا) | 526 | 536 | 
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 226 | 227 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1792 | 1840 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 944 | 954 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2278 | 2289 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1631 | 1668 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1055 | 1055 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1777 | 1783 | 
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1627 | 1676 | 
| ساراب ( سیمان داراب ) | 1803 | 1804 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 466 | 460 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 5309 | 5315 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2998 | 3024 | 
| وپست (شرکت پست) | 2110 | 2046 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17060 | 16955 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1268 | 1271 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 922 | 938 | 
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 373 | 373 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 2700 | 2700 | 
| وبملت (بانک ملت) | 389 | 371 | 
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | 212 | 203 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | 760 | 777 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 254 | 245 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1505 | 1521 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 10597 | 10765 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4552 | 4577 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1392 | 1402 | 
| سدشت (سیمان دشتستان) | 5353 | 5349 | 
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3553 | 3617 | 
