واحد | سکه | خرید Buy | فروش Sell | |
---|---|---|---|---|
1 | سکه یک بهار قدیم | 1,163,000 | 1,173,000 | |
1 | سکه تصویر امام | 1,192,000 | 1,202,000 | |
1 | سکه نیم بهار | 625,000 | 635,000 | |
1 | سکه ربع بهار | 355,000 | 365,000 | |
1 | سکه یک گرمی | 240,000 | 250000 |
عیارهای مختلف طلا
|
بازار ایران (تومان) | بازار جهانی (دلار) |
---|---|---|
|
||
هر گرم 24 | 152,400 | 40.6 |
هر گرم 22 | 139,900 | 37.3 |
هر گرم 18 | 113,800 | 30.5 |
هر گرم 17 | 107,800 | 28.8 |
8.13 گرم 21.6* | 1,111,300 | 297.4 |