کد خبر: ۶۹۳۸۷۰
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴
تعداد بازدید: ۲۲۵

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، صرافی های بازار آزاد امروز هر دلار امریکا را با قیمت 3 هزار و 740 تومان معامله می کنند.

 

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,720 3,740
1 EUR یورو اروپا 4,004 4,034
1 GBP پوند انگلیس 4,670 4,720
1 CAD دلار کانادا 2,880 2,940
1 AUD دلار استرالیا 2,850 2,930
1 CHF فرانک سوئیس 3,670 3,750
10,000 JPY ین ژاپن 338,000 355,000
1 SEK کرون سوئد 403 415
1 DKK کرون دانمارک 520 540
1 NOK کرون نروژ 427 440
1 AED درهم امارات 1,025 1,045
1 TRY لیر ترکیه 1,120 1,173
1 MYR رینگیت مالزی 885 915
1 CNY یوان چین 545 570
1 THB بت تایلند 109 120
1 INR روپیه هند 50 53

1

  SAR ریال عربستان 968 990
1 IQD دینار عراق 2.77 2.90
1 RUB روبل روسیه 55 65
1 AZN منات آذربایجان 1,950 2,150
1 AMD درام ارمنستان 7.20 8.50
1 GEL لاری گرجستان 1,500 1,650
1 KWD دینار کویت 12,000 12,250
1 BHD دینار بحرین 9,620 9,850
1 OMR ریال عمان 9,460 9,750
1 QAR ریال قطر 1,010 1,035
1 SYP لیر سوریه 6 8
1 SGD دلار سنگاپور 2,540 2,700
1 NZD دلار نیوزیلند 2,650 2,850
1 HKD دلار هنگ کنگ 440 490
1 PKR روپیه پاکستان 33 36
1 AFN افغانی 52.50 55.50

 

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: