| آدرس 
 | متراژ | سن بنا | طبقه | اتاق خواب | قیمت کلی (تومان) | 
| بزرگراه بعثت | 71 | 15 | 9 | 1 | 150,000,000 | 
| کوچه 17 | 42 | 9 | 2 | 1 | 125,000,000 | 
| خیابان 28 | 65 | 23 | 1 | 1 | 150,000,000 | 
| 15 متری اول | 65 | نوساز | 1 | 2 | 185,000,000 | 
| شهرک والفجر | 83 | نوساز | 1 | 2 | 236,000,000 | 
| بین 15 متری سوم و چهارم | 65 | قدیمی | 1 | 2 | 170,000,000 | 
| خیابان 22 | 65 | نوساز | 4 | 2 | 210,000,000 | 
