وی در خصوص رونق خرید و فروش بازار مسکن از ابتدای سال جاری اظهار داشت :خرید و فروش آپارتمان در سالهای گذشته با توجه به رکود نوسانی نداشته است.
این کارشناس املاک تاکید کرد: یکی از علل رکود، قیمت بالای آپارتمان هاست که باید کاهش پیدا کند.
| آدرس | متراژ (متری) | سال ساخت | متری (تومان) | مبلغ کل (تومان) | 
| سید خندان | 66 | نوساز | 7,100,000 | 468,600,000 | 
| سید خندان | 150 | نوساز | 7,700,000 | 1,155,000,000 | 
| سید خندان | 63 | نوساز | 7,800,000 | 491,400,000 | 
| سید خندان | 70 | قدیمی ساز | 4,300,000 | 300,000,000 | 
| سید خندان | 115 | نوساز | 6,850,000 | 787,750,000 | 
| سید خندان | 97 | 12 | 6,100,000 | 591,700,000 | 

 
 		 
 				



