در این قسمت از معرفی پرفروشترین خودروهای سال 2015 در اروپا، اکنون نوبت به کلاس شاسیبلندهای لوکس میرسد؛ کلاسی که اروپاییها بهعنوان سرآمدان آن در سراسر جهان شناخته میشوند و بالطبع در خود اروپا نیز پرفروشترین خودروهای این کلاس از خود برندهای اروپایی خواهند بود.
کراساوورهای جمعوجور لوکس
در این بخش از بازار اروپا، تمامی مدلها از کمپانیهای آلمانی آئودی، مرسدس بنز و BMW و همچنین زیرمجموعه BMW یعنی مینی است. آئودی Q3 توانسته است با فروش بیش از 80 هزار دستگاه، رتبه اول فروش را از آن خود کند.
شاسیبلندهای جمع و جور | 2015 | 2014 | تغییر | |
1. | آئودی Q3 | 81.827 | 76.221 | 7% |
2. | مرسدس بنز GLA | 63.425 | 44.710 | 42% |
3. | مینی Countryman / Paceman | 44.475 | 60.922 | -27% |
4. | بامو X1 | 42.107 | 61.797 | -32% |
مجموع | 231,834 | 243,650 | -5% |
همانطور که مشاهده کردید، در این کلاس تنها چهار خودرو در اروپا به رقابت میپردازند، اما پیشبینی میشود که در سالهای آینده رقابت در این بخش از بازار شدیدتر شود. اینفینیتی مدل QX30 را که بر پایه مرسدس بنز GLA ساخته شده است را در سال 2016 معرفی خواهد کرد. علاوه بر آن، در سال 2017 یا 2018 ولوو XC40 که بر پایه پلتفرم کوچک و جدید مشترک ولوو و جیلی ساخته خواهد شد، وارد بازار میشود.
شاسیبلندهای متوسط لوکس
در این بخش ولوو XC60 کار بزرگی کرده است و با رشد فروش 23 درصدی، توانسته است رتبه اول را در بازاری که بزرگان قدر آلمانی، بریتانیایی و ژاپنی حضور دارند، از آن خود کند.
در زیر جدول فروش شاسیبلندهای لوکس در سال 2015 در اروپا را مشاهده میکنید.
SUV های میان سایز | 2015 | 2014 | تغییر | |
1. | ولوو XC60 | 77.197 | 62.845 | 23% |
2. | آئودی Q5 | 64.235 | 60.679 | 6% |
3. | رنجروور Evoque | 51.626 | 50.838 | 2% |
4. | بامو X3 | 45.609 | 48.229 | -5% |
5. | لندروور دیسکاوری اسپرت | 32.089 | 106 | جدید |
6. | بامو X4 | 23.380 | 10.869 | 115% |
7. | پورشه ماکان | 23.317 | 14.569 | 60% |
8. | مرسدس بنز GLC | 17.708 | 0 | جدید |
9. | لکسس NX | 16.488 | 5.015 | 229% |
10. | مرسدس بنز GLK | 13.816 | 23.195 | -40% |
11. | لندروور فریلندر | 346 | 16.983 | -98% |
12. | اینفینیتی QX50 | 197 | 155 | 27% |
مجموع | 366,008 | 293,483 | 25% |
شاسیبلندهای بزرگ لوکس
در این بخش از بازار که با رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل روبرو شده است، BMW X5 برای ششمین بار در طول هشت سال گذشته عنوان پرفروشترین خودرو را کسب کرده است. با وجود این که BMW X5 چند درصد از سهم بازار خود را در سال گذشته ازدستداده است، اما همچنان بیش از 10 هزار دستگاه بیشتر از رتبه دوم، رنجروور اسپرت، فروش داشته است.
در جدول زیر پرفروشترین شاسیبلندهای بزرگ لوکس بازار اروپا را مشاهده میکنید:
SUV های لوکس بزرگ | 2015 | 2014 | تغییر | |
1. | بامو X5 | 38.230 | 38.229 | 0% |
2. | رنجروور اسپرت | 28.343 | 25.779 | 10% |
3. | فولکس واگن Touareg | 22.385 | 18.079 | 24% |
4. | آئودی Q7 | 20.698 | 10.491 | 97% |
5. | ولوو XC90 | 20.487 | 6.931 | 196% |
6. | پورشه کاین | 17.851 | 12.323 | 45% |
7. | رنجروور | 14.300 | 12.134 | 18% |
8. | بامو X6 | 14.158 | 4.936 | 187% |
9. | مرسدس بنز M-Class | 14.146 | 23.774 | -40% |
10. | جیپ گرندچروکی | 13.719 | 13.820 | -1% |
11. | لندروور دیسکاوری | 12.317 | 11.239 | 10% |
12. | مرسدس بنز GLE | 9.221 | 0 | جدید |
13. | مرسدس بنز GLE کوپه | 4.324 | 0 | جدید |
14. | مرسدس بنز GL | 3.753 | 4.187 | -10% |
15. | لکسس RX | 3.248 | 4.452 | -27% |
16. | مرسدس بنز G-Class | 2.936 | 2.406 | 22% |
17. | اینفینیتیQX70 | 1.502 | 1.077 | 39% |
18. | لندروور دیفندر | 1.237 | 1.147 | 8% |
19. | مرسدس بنز R-Class | 8 | 29 | -72% |
مجموع | 242,863 | 191,033 | 27% |
در اینجا قسمت پنجم از معرفی پرفروشترین خودروی بازار اروپا در سال 2015 به پایان میرسد. تنها یک قسمت دیگر از این بررسی باقی مانده است. پس لطفاً با ما همراه باشید.