جدیدترین قیمتها از بازار طلا و ارز
جدیدترین قیمتها از بازار طلا و ارز امروز در بازار تهران

| نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ايران (تومان) ساعت به روز رسانی: 17:00 دوشنبه 94/11/12 |
| ارز | فروش | خريد |
| دلار آمريکا | - | - |
| يورو | - | - |
| دلار کانادا | - | - |
| پوند انگليس | - | - |
| دلار استراليا | - | - |
| فرانک سوئيس | - | - |
| کرون سوئد | - | - |
| کرون نروژ | - | - |
| کرون دانمارک | - | - |
| رينگيت مالزي | - | - |
| لير ترکيه | - | - |
| ريال عربستان | - | - |
| دينار کويت | - | - |
| درهم امارات | - | - |
| هزار دينار عراق | - | - |
| يوان چين | - | - |
| روپيه هند | - | - |
| منات آذربایجان | - | - |
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز (ریال) ساعت به روز رسانی: 10:00 سه شنبه 94/12/11 |
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | ۳۰۰۴۹ | ۳۰۳۵۱ | ۳۰۲۰۰ |
| پوند انگليس | ۴۱۸۵۵ | ۴۲۲۷۵ | ۴۲۰۶۵ |
| فرانک سوييس | ۳۰۱۱۶ | ۳۰۴۱۸ | ۳۰۲۶۷ |
| يكصد ين ژاپن | ۲۶۷۱۴ | ۲۶۹۸۲ | ۲۶۸۴۸ |
| کرون نروژ | ۳۴۵۶ | ۳۴۹۰ | ۳۴۷۳ |
| کرون سوئد | ۳۵۰۸ | ۳۵۴۴ | ۳۵۲۶ |
| کرون دانمارک | ۴۳۸۳ | ۴۴۲۷ | ۴۴۰۵ |
| دلار استراليا | ۲۱۴۳۷ | ۲۱۶۵۳ | ۲۱۵۴۵ |
| دلار كانادا | ۲۲۱۹۸ | ۲۲۴۲۲ | ۲۲۳۱۰ |
| ريال عربستان | ۸۰۱۲ | ۸۰۹۲ | ۸۰۵۲ |
| درهم امارات | ۸۱۸۲ | ۸۲۶۴ | ۸۲۲۳ |
| لیر ترکیه | ۱۰۱۴۱ | ۱۰۲۴۳ | ۱۰۱۹۲ |
| روپيه هندوستان | ۴۴۱ | ۴۴۵ | ۴۴۳ |
| روبل روسيه | ۴۰۱ | ۴۰۵ | ۴۰۳ |
| ریال عمان | ۷۸۰۳۹ | ۷۸۸۲۳ | ۷۸۴۳۱ |
| ريال قطر | ۸۲۵۵ | ۸۳۳۷ | ۸۲۹۶ |
| يورو | ۳۲۶۸۹ | ۳۳۰۱۷ | ۳۲۸۵۳ |
| رینگیت مالزی | ۷۱۶۴ | ۷۲۳۶ | ۷۲۰۰ |
| يوان چين | ۴۵۹۵ | ۴۶۴۱ | ۴۶۱۸ |
| يک هزار وون کره جنوبي | ۲۴۳۵۵ | ۲۴۵۹۹ | ۲۴۴۷۷ |
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.