نتایج انتخابات مجلس یازدهم به تدریج بعد از پایان یافتن انتخابات با شمارش آرا اعلام شد. نتایج نهایی انتخابات مجلس یازدهم در تهران و چند حوزه کلانشهر احتمالا تا یکشنبه اعلام خواهد شد.
بیش از ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رأی اولی هستند. همچنین انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان نیز همزمان در تهران، خراسانهای شمالی و رضوی، قم و فارس برگزار میشود.
کار شمارش آراء در حوزه های کوچک تر و روستاهای استان های مختلف کشور از ساعاتی پیش آغاز شده و حتی نتایج اولیه و در برخی موارد غیر رسمی هم در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از نتیجه آراء مردم اعلام شده است. به همین منظور در این گزارش به صورت لحظه به لحظه نتایج انتخابات در استان های مختلف بروز رسانی و اطلاع رسانی خواهد شد.
نتایج انتخابات در استان آذربایجان شرقی:
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۳ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۴ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۵ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۶ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
| ۷ | بستانآباد | غلامرضا نوریقزلجه | ۱۷.۱۲۷ |
| ۸ | ملکان | سید علی موسوی | ۲۰.۱۴۰ |
| ۹ | شبستر | جعفر راستی | ۱۲.۵۹۶ |
| ۱۰ | سراب | یوسف داوودی | ۲۰.۲۰۸ |
| ۱۱ | میانه | مهدی اسماعیلی | ۱۶.۸۶۶ |
| ۱۲ | میانه | علی شامی (۱۱.۷۰۳) و بهنام صفایی (۱۱.۰۳۴) | دور دوم |
| ۱۳ | اهر و هریس | احمد محرمزادهیخفروزان | ۲۹.۸۲۶ |
| ۱۴ | کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند | حسین حاتمی | ۱۷.۶۲۵ |
| ۱۵ | هشترود و چاراویماق | سید حمزه امینی | ۱۴.۲۷۷ |
| ۱۶ | بناب | محمد باقری | ۲۲.۵۴۴ |
| ۱۷ | ورزقان | ||
| ۱۸ | مرند و جلفا | معصومه پاشاییبهرام | ۴۰.۲۹۴ |
| ۱۹ | مراغه و عجبشیر | علی علیزاده | ۴۴.۶۹۱ |
۱. پزشکیان ۱۰۰۸۹۰ رای
۲. بیگی ۹۶۰۰۰ رای
۳. متفکرآزاد ۹۳۰۰۰ رای
۴. میرتاجالدینی ۹۱۰۰۰ رای
۵. فرهنگی ۸۹۰۰۰ رای
۶. منادی ۷۹۰۰۰ رای
۷. سعیدی ۷۸۳۰۰ رای
- شبستر: «جعفر راستی» - تعداد رای صحیح ۴۹هزار و ۱۰۴ رای - تعداد رای ۱۲هزار و ۵۹۶ رای
- اهر و هریس: «احمد محرم زاده یخفروزان» - تعداد رای صحیح ۷۲هزار و ۹۹۹ - تعداد رای ۲۹هزار و ۸۲۶ رای
اللهویردی دهقانی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توانست با کسب اکثریت آراء از حوزه انتخابیه ورزقان به مجلس راه یابد.
-یوسف داودی نماینده فعلی مردم سراب و مهربان بار دیگر بهارستانی شد.
-علیزاده از مراغه و عجب شیر راهی بهارستان شد.
-حجت الاسلام رضا باقری بنابی با کسب اکثریت آرا از حوزه انتخابیه بناب به بهارستان راه یافت.
-معصومه پاشایی از مرند راهی بهارستان شد.
-سیدحمزه امینی نماینده فعلی هشترود و چاراویماق با کسب اکثریت آراء به بهارستان راه یافت.
غلامرضا نوری قزلجه با کسب اکثریت آرا از حوزه انتخابیه بستان آباد به بهارستان راه یافت.
- پس از شمارش آراء، از حوزه کلیبر، خداآفرین و هوران، «حسین حاتمی» توانست از تعداد ۵۷ هزار و ۵۸۵ رای صحیح، تعداد ۱۷ هزار ۶۲۵ رای کسب کرده و راهی مجلس یازدهم بشود.
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۲۰ | ارومیه | ||
| ۲۱ | ارومیه | ||
| ۲۲ | ارومیه | ||
| ۲۳ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۲۴ هزار ۷۶۷ |
| ۲۴ | مهاباد | جلال محمودزاده | ۱۹ هزار ۳۰۴ |
| ۲۵ | میاندوآب، شاهیندژ و تکاب | مهدی عیسیزاده | ۴۳.۰۱۶ |
| ۲۶ | میاندوآب، شاهیندژ و تکاب | ||
| ۲۷ | نقده و اشنویه | علی زنجانیحسنلویی | ۷۸.۶۷۳ |
| ۲۸ | خوی و چایپاره | ||
| ۲۹ | پیرانشهر و سردشت | کمال حسینپور | ۳۵.۶۹۷ |
| ۳۰ | بوکان | انور حبیبزاده بوکانی | ۲۶ هزار و ۹۶۵ |
| ۳۱ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | محمد علیپور | ۲۰.۱۳۰ |
-حوزه ارومیه: روح الله حضرت پور، سید سلمان ذاکر، احمدزاده ، جلال زاده
-حوزه نقده و اشنویه: زنجانی
-حوزه خوی: عادل نجف زاده (اعتدال توسعه)
-حوزه سردشت، پیرانشهر: کمال حسین پور (اصولگرا)
-حوزه شوط ، پلدشت ،ماکو چالدران: محمد علی پور
-حوزه شاهیندژ، تکاب: حسن همتی (مستقل)
-حوزه میاندوآب : عیسی زاده
-حوزه بوکان: انور حبیب زاده (اصولگرا)
-حوزه سلماس: رضازاده
- پس از شمارش آراء اخذ شده در مهاباد، «جلال محمودزاده» از ۵۰هزار ۵۴ رای صحیح مأخوذه توانست ۱۹هزار و ۳۰۴ رأی کسب کرده و نماینده این شهر د مجلس یازدهم بشود.
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۳۲ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۳ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۴ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
| ۳۵ | مشکینشهر | محمود عباسزاده | ۳۲ هزار و ۲۵۴ |
| ۳۶ | پارسآباد و بیلهسوار | عباس جهانگیرزاده | ۲۴ هزار و ۷۷۲ |
| ۳۷ | خلخال و کوثر | ||
| ۳۸ | گرمی | ولی اسماعیلی | ۲۴ هزار و ۱۶۹ |
- کار شمارش آراء در مشکین شهر به پایان رسید و «محمود عباس زاده» از تعداد ۷۰ هزار و ۹۷۳ رای صحیح توانست تعداد ۳۲هزار و ۲۵۴ رای کسب کرده و راهی بهارستان بشود.
استان اصفهان
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۳۹ | اصفهان | ||
| ۴۰ | اصفهان | ||
| ۴۱ | اصفهان | ||
| ۴۲ | اصفهان | ||
| ۴۳ | اصفهان | ||
| ۴۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ||
| ۴۵ | فریدن، فریدونشهر و چادگان | حسین محمدصالحیدارانی | ۲۶.۹۲۰ |
| ۴۶ | مبارکه | پروین صالحیمبارکه | ۱۲.۰۷۵ |
| ۴۷ | اردستان | سید صادق طباطبایینژاد | ۱۳.۲۲۹ |
| ۴۸ | شاهینشهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجیدلیگانی | ۶۳.۷۷۰ |
| ۴۹ | شهرضا و دهاقان | سمیه محمودی | ۲۰.۵۴۲ |
| ۵۰ | خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | ۳۶.۰۵۵ |
| ۵۱ | نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۸.۵۷۰ |
| ۵۲ | سمیرم | رحیم کریمی (۵.۹۵۹) و اصغر سلیمی (۵.۹۰۸) | دور دوم |
| ۵۳ | نطنز و بخش قمصر | رحمتالله فیروزیپوربادی | ۱۱.۲۵۱ |
| ۵۴ | لنجان | علی یوسفپور (۹.۵۵۸) و حسین رجاییریزی(۸.۶۴۶) | مرحله دوم |
| ۵۵ | کاشان و آران بیدگل | سید جواد ساداتینژاد | ۸۸.۹۴۶ |
| ۵۶ | فلاورجان | سید ناصر موسویلارگانی | ۲۶.۹۰۲ |
| ۵۷ | گلپایگیان و خوانسار | مسعود خاتمی تعداد رای: ۲۱.۴۷۱ |
نتیجه نهایی انتخابات مجلس درحوزه انتخابیه اردستان اعلام شد. بر این اساس گفته می شود که طباطبایی نژاد۱۴۸۹۴ و بخشایش۱۱۶۳۶ رأی کسب کرده اند.
خمینیشهر : محمدتقی نقدعلی با 36055 رای
سمیرم : اصغر سلیمی مستقل
شهرضا و دهاقان: سمیه محمودی / مستقل با ۲۰ هزار و ۵۴۲ رأی
فلاورجان : موسوی لارگانی اصولگرا
گلپایگان و خوانسار : مسعود خاتمی اصولگرا
لنجان : حسین رجایی اصولگرا
مبارکه: پروین صالحی اصولگرا
نجفآباد و تیران و کرون : ابوترابی اصولگرا
نطنز و بخش قمصر: فیروزی پور اصولگرا
- نتایج نهایی انتخابات مجلس در کاشان و آران و بیدگل اعلام شد. بر این اساس «سید جواد ساداتی نژاد» با ۸۸هزار و ۹۴۶ رای از تعداد ۱۱۹ هزار و ۱۲۸ رای راهی مجلس شد.
- در حوزه انتخابیه نائین، خور و بیابانک کار شمارش آراء پایان یافت و «الهام آزاد» توانست از مجموع ۲۶ هزار و ۳۱۹ رای صحیح ماخوذه، با کسب ۸هزار و ۵۷۰ رای راهی مجلس یازدهم شود.
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۵۸ | کرج، اشتهارد و فردیس | مهدی عسگری | ۸۷.۸۰۸ |
| ۵۹ | کرج، اشتهارد و فردیس | فاطمه آجورلو (۶۱.۰۵۸) و علیرضا عباسی (۵۲.۷۲۶) | مرحله دوم |
| ۶۰ | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | ۴۳.۲۳۳ |
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۱ | ایلام، ایوان و چرداول | علیاکبر بسطامی | ۴۲.۲۹۶ |
| ۶۲ | ایلام، ایوان و چرداول | سارا فلاحی | ۳۶.۹۰۹ |
| ۶۳ | دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | بهزاد علیزاده (۱۸.۵۰۵) و صادق کرمی (۱۶.۳۷۲) | دور دوم |
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۴ | کنگان، دیر و جم | موسی احمدی | ۳۸.۹۹۸ |
| ۶۵ | دشتی و تنگستان | غلامحسین کرمی | ۲۹.۰۵۷ |
| ۶۶ | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
| ۶۷ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۳۶.۵۸۱ |
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۶۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محمدباقر قالیباف | |
| ۶۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید مصطفی آقامیرسلیم | |
| ۷۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مرتضی آقاتهرانی | |
| ۷۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | الیاس نادران | |
| ۷۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید محسن دهنوی | |
| ۷۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید محمود نبویان | |
| ۷۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | محسن پیرهادی | |
| ۷۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید احسان خاندوزی | |
| ۷۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ابوالفضل عمویی | |
| ۷۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه رهبر | |
| ۷۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | اقبال شاکری | |
| ۷۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | بیژن نوباوهوطن | |
| ۸۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی توانگر | |
| ۸۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | روحالله ایزدیخواه | |
| ۸۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | احمد نادری | |
| ۸۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید نظامالدین موسوی | |
| ۸۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عبدالحسین روحالامینی | |
| ۸۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره الهیان | |
| ۸۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مالک شریعتی | |
| ۸۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مهدی شریفیان | |
| ۸۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید رضا تقوی | |
| ۸۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سمیه رفیعی | |
| ۹۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | سید علی یزدیخواه | |
| ۹۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | علی خضریان | |
| ۹۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | فاطمه قاسمپور | |
| ۹۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | مجتبی رضاخواه | |
| ۹۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | رضا تقیپور | |
| ۹۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | غلامحسین رضوانی | |
| ۹۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | زهره لاجوردی | |
| ۹۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | عزتالله اکبریتالارپشتی | |
| ۹۸ | دماوند و فیروزکوه | سید احمد رسولینژاد | |
| ۹۹ | رباطکریم و بهارستان | ||
| ۱۰۰ | ورامین و پیشوا | ||
| ۱۰۱ | شهریار، قدس و ملارد | ||
| ۱۰۲ | پاکدشت |
ورامین، قرچک و پیشوا: نوش آبادی مستقل
پاکدشت: بشیری اصولگرا
دماوند و فیروزکوه: رسولی نژاد اصولگرا
ملارد، شهریار و قدس: حق وردی اصولگرا
رباط کریم و بهارستان: نوروزی اصولگرا
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۰۳ | لردگان و خانمیرزا | حسین بامیری | ۳۱.۴۱۴ |
| ۱۰۴ | شهرکرد، بن و سامان | احود راستینههفشجانی | ۳۵.۸۷۹ |
| ۱۰۵ | بروجن | امیرقلی جعفریبروجنی | ۱۱.۸۶۳ |
| ۱۰۶ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزهشلمزاری | ۳۹.۸۰۹ |
اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ: قدرت اله حمزه (اصولگرا)
لردگان و خانمیرزا: حسین بامیری (اصولگرا)
بروجن: حجت الاسلام و المسلمین امیرقلی جعفری (اصولگرا)
شهرکرد، بن و سامان: احمد راستینه (اصولگرا)
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۰۷ | بیرجند و درمیان و خوسف | حسین خسرویاسفزار | ۷۲.۸۷۲ |
| ۱۰۸ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | مجید نصیرایی | ۳۷.۳۳۴ |
| ۱۰۹ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۱۷.۳۴۱ |
| ۱۱۰ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۲۱.۹۳۴ |
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۱۵ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۶ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۷ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۸ | مشهد و کلات | ||
| ۱۱۹ | مشهد و کلات | ||
| ۱۲۰ | تربتجام، تایباد و باخزر | جلیل رحیمیجهانآبادی | ۹۸.۲۴۸ |
| ۱۲۱ | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | جواد نیکبین | ۲۹.۴۸۷ |
| ۱۲۲ | تربتحیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | ۵۶.۷۰۶ |
| ۱۲۳ | چناران و طرقبه شاندیز | ||
| ۱۲۴ | گناباد و بجستان | محمد صفاییدلویی | ۲۳.۶۰۷ |
| ۱۲۵ | سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | علیاصغر عنابستانی | ۸۰.۰۲۸ |
| ۱۲۶ | سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | بهروز محبینجمآبادی | ۶۷.۵۸۲ |
| ۱۲۷ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۸ | نیشابور و فیروزه | ||
| ۱۲۹ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | احسان قاضیزادههاشمی | ۵۶.۴۵۴ |
| ۱۳۰ | قوچان و فاروج | علی آذری | ۴۴.۰۳۳ |
| ۱۳۱ | درگز | حسن رزمیانمقدم | ۹.۱۸۴ |
| ۱۳۲ | خواف و رشتخوار | اکبر احمدپور | ۶۳.۹۹۴ |
از مجموع 116 هزار و 402 رای ماخوذه سید احسان قاضی زاده هاشمی با 56 هزار و 454 رای و سید هادی طباطبایی با 27 هزار و 203 رای بیشترین آرا را در حوزه انتخابیه فریمان و سرخس را کسب کردند.سید احسان قاضیزاده به عنوان نماینده منتخب حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخشهای احمد آباد و رضویه شهرستلن مشهد برگزیده شد.
نیشابور و فیروزه: ارکانی
تربت جام و تایباد و باخرز: رحیمی
کاشمر: کوهسرخی
گناباد: صفایی
سبزوار: عنابستانی
فریمان و سرخس: قاضی زاده
چناران: امامی
تربت حیدریه: زنگنه
مشهد:
پژمانفر بحرینی رحمانی قاضیزاده از بقیه کاندیداها پیشی گرفتهاند
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۱۱ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
| ۱۱۲ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
| ۱۱۳ | شیروان | علی جدی | ۲۸.۷۷۹ |
| ۱۱۴ | اسفراین | امانالله حسینپور | ۱۹.۳۱۲ |
-نتایج قطعی شمارش آراء در حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه تا این لحظه:
شیروان: علی جدی (اصولگرا)
اسفراین: قوامی (اصلاحطلب)
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۳۳ | اهواز و باوی | ||
| ۱۳۴ | اهواز و باوی | ||
| ۱۳۵ | اهواز و باوی | ||
| ۱۳۶ | آبادان | محمد مولوی | ۳۵.۰۰۵ |
| ۱۳۷ | آبادان | مجتبی محفوظی | ۲۱.۴۰۲ |
| ۱۳۸ | آبادان | جلیل مختار | ۱۹.۸۴۲ |
| ۱۳۹ | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | حبیب آغاجری | ۳۰.۴۳۰ |
| ۱۴۰ | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان | ۲۴.۵۱۹ |
| ۱۴۱ | دزفول | ||
| ۱۴۲ | شادگان | مجید ناصرینژاد | ۱۲.۰۵۵ |
| ۱۴۳ | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||
| ۱۴۴ | اندیمشک | فریدون حسنوند | ۲۳.۸۲۴ |
| ۱۴۵ | ایذه و باغملک | عبدالله ایزدپناه | ۳۳.۲۸۰ |
| ۱۴۶ | شوشتر و گتوند | ||
| ۱۴۷ | خرمشهر | سید لفته احمدنژاد | ۹.۶۳۸ |
| ۱۴۸ | بهبهان و آغاجری | ||
| ۱۴۹ | دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | ۱۹.۵۸۹ |
| ۱۵۰ | شوش | محمد کعبعمیر | ۲۳.۳۵۸ |
به جز دزفول که آوایی اصلاح طلب توانست عباس پاپی زاده اصولگرا را شکست دهد در اکثر حوزه های انتخابیه خوزستان اصولگرایان پیروز میدان بوده اند.
اهواز: راهیابی سید کریم حسینی به مجلس قطعی است. احتمال فراوان مجتبی یوسفی،شبیب جویجری،احمد سراج به مرحله دوم خواهند رفت. اما وضعیت همایون یوسفی و سیدرضا فلاحی مقدم برای ماندن در دور رقابت هنوز روشن نیست
بهبهان: محمد طلامظلومی(اصولگرا)
آبادان: سید محمد مولوی(اصولگرا) و سیدمجتبی محفوظی (اصولگرا)
ماهشهر: حبیب آقاجری(اصولگرا)
رامهرمز و رامشیر: ابراهیم متینیان(اصولگرا)
ایذه و باغملک: عبدالله ایزدپناه (اصولگرا)
شوشتر: گیلانی (اصولگرا)
اندیمشک: حسنوند (اصولگرا)
شادگان: ناصری نژاد (اصولگرا) با 12555 رای
تغییر نتایج لاهیجان و سیاهکل در آخرین لحظات شمارش آرا: رسول فرخی صندلی مجلس را از نیکفر گرفت
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۵۱ | زنجان و طارم | ||
| ۱۵۲ | زنجان و طارم | ||
| ۱۵۳ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | حسین شجاعیعلیآبادی | ۱۹.۴۵۴ |
| ۱۵۴ | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید مرتضی خاتمی | ۱۷.۷۶۳ |
| ۱۵۵ | خدابنده | سید البرز حسینی | ۳۰.۸۵۲ |
-حجتالاسلام حسن شجاعی، منتسب به اصولگرایان از حوزه ابهر، خرمدره و سلطانیه راهی مجلس یازدهم شد.
-سید البرز حسینی، از حوزه انتخابیه شهرستان خدابنده راهی مجلس شد.
-مرتضی خاتمی، از حوزه ماهنشان، ایجرود و دهستانهای بوغداکندی برای دومین دومین دور پیاپی راهی مجلس شورای اسلامی شد.
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۵۶ | شاهرود | علی اصغر خانی | ۳۴.۰۸۳ |
| ۱۵۷ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۳۲.۴۱۱ |
| ۱۵۸ | دامغان | علیاکبر علیزادهبرمی | ۱۱.۰۲۱ |
| ۱۵۹ | گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | ۱۳.۱۳۰ |
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۶۰ | زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۶۵.۰۴۲ |
| ۱۶۱ | زاهدان | فداحسین مالکی | ۶۳.۲۷۷ |
| ۱۶۲ | زابل، زهک و هیرمند | محمد سرگزی | ۷۶.۶۸۴ |
| ۱۶۳ | زابل، زهک و هیرمند | حبیبالله دهمرده | ۶۴.۳۱۴ |
| ۱۶۴ | چابهار، نیکشهر و کنارک | معینالدین سعیدی | ۹۰.۸۶۳ |
| ۱۶۵ | خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | اسماعیل حسینزهی | ۴۳.۱۴۸ |
| ۱۶۶ | ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | عبدالناصر درخشان | ۹۵.۸۹۶ |
| ۱۶۷ | سراوان، سیب، سوران و زابلی | ملک فاضلی | ۴۳.۵۳۰ |
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۶۸ | شیراز | ||
| ۱۶۹ | شیراز | ||
| ۱۷۰ | شیراز | ||
| ۱۷۱ | شیراز | ||
| ۱۷۲ | داراب و زریندشت | ||
| ۱۷۳ | سروستان، کوار و خرامه | عبدالعلی رحیمیمظفری | ۳۷.۷۷۱ |
| ۱۷۴ | مرودشت | ||
| ۱۷۵ | لارستان، خنج و گراش | حسین حسینزاده | ۲۸.۳۹۹ |
| ۱۷۶ | فسا | ||
| ۱۷۷ | جهرم | محمدرضا رضاییکوچی | ۳۹.۹۴۰ |
| ۱۷۸ | آباده و بوانات | رحیم زارع | ۲۶.۳۰۶ |
| ۱۷۹ | نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | ۲۸.۸۴۷ |
| ۱۸۰ | ممسنی و رستم | مجید انصاری | ۵۰.۰۰۸ |
| ۱۸۱ | اقلید | مسلم صالحی | ۱۴.۵۸۰ |
| ۱۸۲ | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | محمدمهدی فروردین | ۲۹.۶۶۱ |
| ۱۸۳ | کازرون | ||
| ۱۸۴ | لامرد و مهر | ||
| ۱۸۵ | سپیدان |
- گفته می شود، آمار مشارکت در استان فارس 50 درصد است.
آمار قطعی:
شیراز: جعفر قادری، کشکولی، احمدرضا پاکفطرت، ابراهیم عزیزی
مرودشت: قبادی و رشیدی
فسا: فیروزی
جهرم: رضایی
کوار، سروستان و خرامه: رحیمی و مظفری
کازرون: فریدون عباسی
فیروزآباد: فروردین
اقلید: مسلم صالحی ۱۴۵۸۰ رای
داراب و زریندشت: عسکری
لارستان: حسینزاده
آباده و بوانات: زارع
استهبان و نیریز: سلیمپور
آباده، بوانات، خرمبید وسرچهان: به ترتیب رحیم زارع، بلارک
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۸۶ | قزوین، آبیک و البرز | ||
| ۱۸۷ | قزوین، آبیک و البرز | ||
| ۱۸۸ | تاکستان | رجب رحمانی | ۲۶.۰۴۵ |
| ۱۸۹ | بوئینزهرا | روحالله عباسپور | ۳۷.۵۸۹ |
-حوزه انتخابيه تاکستان:
رجب رحماني با اختلاف قاطع نماينده تاكستان شد پرونده انتخابات تاکستان بسته شد
نفر اول رجب رحمانی24683
نفر دوم عباس بیگدلی 18353
نفر سوم امیرطاهرخانی 15825
-حوزه انتخابيه بویین زهرا و آوج
- عباسپور نماینده مردم بویینزهرا و آوج مجلس شد
نفر اول روح الله عباسپور 34066
نفر دوم رضا آقا علیخانی 16704
نفر سوم روح اله بابایی صالح 3205
-حوزه انتخابيه قزوین، البرز و آبیک :
فاطمه محمدبیگی 27642
لطف اله سیاهکلی 24196
داود محمدی 14879
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۰ | قم | ||
| ۱۹۱ | قم | ||
| ۱۹۲ | قم |
میزان آراء پنج کاندیدای اول قم پس از شمارش ۱۰درصد از صندوقها؛امیرآبادی: ۲۰۲۱۳
امیرآبادی: ۶۵۵۵۷
ذوالنور: ۵۶۰۸۸
زاکانی: ۵۰۰۴۷
موسی پور: ۱۱۷۴۳
نیازمند: ۱۸۹۶
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۳ | سنندج و دیواندره | سید مهدی فرشادان | ۳۵.۷۱۶ |
| ۱۹۴ | سنندج و دیواندره | محسن فتحی | ۳۲.۵۱۸ |
| ۱۹۵ | بیجار | حمدالله کریمی (۶.۸۴۷) و علیرضا زندیان (۵.۸۳۷) | دور دوم |
| ۱۹۶ | سقز و بانه | ||
| ۱۹۷ | قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | ۱۷.۱۹۶ |
| ۱۹۸ | مریوان و سروآباد |
سنندج، دیواندره و کامیاران: سیدمهدی فرشادان (مستقل)، محسن فتحی(مستقل اصلاحطلب)
قروه و دهگلان: حبیبالله محمدیتلوار(اصلاحطلب)
بیجار: حمدالله کریمی(مستقل اصولگرا)
سقز و بانه: بهزاد رحیمی(مستقل)
مریوان و سرو آباد: عثمان باقدم(اصولگرا)
| ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
| ۱۹۹ | کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمیداورزنی | ۱۳۰.۱۹۵ |
| ۲۰۰ | کرمان و راور | محمدمهدی زاهدی | ۹۰.۷۱۴ |
| ۲۰۱ | رفسنجان و انار | حسین جلالی | ۵۳.۷۸۸ |
| ۲۰۲ | زرند و کوهبنان | عفت شریعتیکوهبنانی | ۴۴.۴۵۳ |
| ۲۰۳ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | بدون آمار |
| ۲۰۴ | سیرجان و بردسیر | حسن پوربیگلری | ۴۸.۸۶۴ |
| ۲۰۵ | جیرفت | ذبیحالله اعظمیساردویی | ۵۳.۲۰۲ |
| ۲۰۶ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | ۷۹.۳۹۲ |
