کد خبر: ۷۳۲۵۴۶
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۴
تعداد بازدید: ۱۹۷

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا،امروز پنج شنبه هر دلار امریکا با نرخ 3812 تومان فروخته می شود.

 

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,797 3,812
1 EUR یورو اروپا 4,550 4,564
1 GBP پوند انگلیس 4,910 4,955
1 CAD دلار کانادا 3,050 3,078
1 AUD دلار استرالیا 3,010 3,040
1 CHF فرانک سوئیس 3,935 3,975
10,000 JPY ین ژاپن 350,000 355,000
1 SEK کرون سوئد 458 464
1 DKK کرون دانمارک 592 600
1 NOK کرون نروژ 469 477
1 AED درهم امارات 1,036 1,043
1 TRY لیر ترکیه 1,085 1,108
1 MYR رینگیت مالزی 900 918
1 CNY یوان چین 550 585
1 THB بت تایلند 116 122
1 INR روپیه هند 58 61

 

1 SAR ریال عربستان 998 1,025
1 IQD دینار عراق 2.95 3.05
1 RUB روبل روسیه 63 66
1 AZN منات آذربایجان 2,265 2,310
1 AMD درام ارمنستان 7.90 8.40
1 GEL لاری گرجستان 1,660 1,750
1 KWD دینار کویت 12,350 12,500
1 BHD دینار بحرین 9,900 10,080
1 OMR ریال عمان 9,750 9,930
1 QAR ریال قطر 960 1,050
1 SYP لیر سوریه 6 9
1 SGD دلار سنگاپور 2,710 2,850
1 NZD دلار نیوزیلند 2,800 2,950
1 HKD دلار هنگ کنگ 465 510
1 PKR روپیه پاکستان 33 36
1 AFN افغانی 53 57

 

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: